Mitglieder des Vorstandes und der Ausschüsse seit 1971
Vorstand
1. Vorsitzender | 1971-1984 | Löptien |
1985-2009 | Bachmann | |
2009-2011 | Kirstein | |
2011-heute | Lohmann | |
2. Vorsitzender | 1971-1990 | Glagla |
1991-2005 | Teipelke | |
2005-2009 | Kirstein | |
2009-2010 | Lohmann (komm.) | |
2010-heute | Schmidt | |
Kassenwart/in | 1971-1984 | Bachmann |
1985-2009 | Teipelke | |
2009-heute | Rebitzer, C.-B. | |
Schriftführer/in | 1971-1984 | Schliemann |
1985-2005 | Brunkert | |
2005-2008 | Lüling, K. | |
2009-2011 | Bohnhoff | |
2011-heute | Kirstein | |
Presse | 1971-1977 | Kölz |
1977-1978 | n.b. | |
1978-2007 | Müller | |
2007 | Stelle gestrichen | |
Beisitzer | 1971 | Gottschling |
1972-1996 | n.b. | |
1997-2007 | Kock | |
2007-heute | Müller | |
Beauftragter für Kommunikation | 1997-1998 | Röhr |
1999 | n.b. | |
2000-2007 | Röschmann | |
2007-2010 | Rebitzer, M. | |
2010-heute | Sendel, M. | |
Ehrenamtsbeauftragte/r | 1997-2009 | Teipelke |
2009-heute | Harder | |
Beauftragter für Freizeit- | 2003-heute | Kirstein |
Lehrwart | 2007-2009 | Kirstein |
2009-2011 | Schmidt | |
2011-heute | Petersen |
Spielausschuss
Vorsitzender | 1971-1978 | Görke |
1979-1980 | Groth | |
1981-1982 | Greve | |
1983-1996 | Bauer | |
1997-2002 | Favier | |
2003-2007 | Blunck | |
2007-2009 | Zech (komm.) | |
2009-2010 | Kohn | |
2010-heute | Jacobi | |
Beisitzer | 1971 | Tüxen |
1972-1986 | Schönfeldt | |
1987-1990 | n.b. | |
1991-1998 | Brandenburg | |
1999-2000 | Boda | |
2001-2010 | Nilles | |
Beisitzer | 1971 | Renner |
1972-1978 | Greßmann | |
1979-1981 | Holt | |
1982-1984 | Pekron | |
1985-1992 | Laga | |
1993-1996 | Holdt | |
1997-2002 | Blunck | |
2003-2009 | Schmedemann | |
2009-2010 | Sendel, M. | |
Beisitzer/in | 1971 | Görk |
1972-1984 | Knies | |
1985-1996 | Groth | |
1997 | Bieker | |
1998-2000 | n.b. | |
2001-2004 | Röschmann | |
2004-2007 | n.b. | |
2007-2011 | P. Backen-Rathje | |
2011-heute | Kruse | |
Beisitzer | 1971 | Ehlers |
1972-1974 | n.b. | |
1975-1977 | Langebeck | |
1978-1980 | n.b. | |
1981-2007 | Zech | |
2009-heute | Zech | |
Beisitzer | 2009-heute | Schmidt |
Beisitzer | 2009-2010 | Jacobi |
2010-heute | Tümmler | |
2005-2007 | Rebitzer, M. |
Frauen- und Mädchenaussschuss
Vorsitzende | 2011 - heute | Burath |
Beisitzerin | 2011 - heute | Grunau |
Beisitzer | 2011 - heute | Kruse |
Jugendausschuss
Vorsitzender | 1971-1987 | Petersen |
1988-1996 | Kock | |
1997-2002 | Kirstein | |
2003 | Paasch | |
2004-2011 | Lohmann | |
2011-heute | Basner | |
Beisitzer | 1971-1978 | Johannsen |
1979-1982 | Pitrzik | |
1983-1999 | Schröder | |
2000 | n.b. | |
2001-2003 | Lohmann | |
2004-2005 | n.b. | |
2006-2009 | Jacobi | |
2009-2010 | Nyrell | |
2010-heute | Harms | |
Beisitzer | 1971 | Tüxen |
1972 | Ermeling | |
1973 | Biemann | |
1974-1980 | Weißenbacher | |
1981-1982 | Krieger | |
1983-1997 | Biecker | |
1998 | n.b. | |
1999-2011 | Basner | |
2011-heute | Engelbrecht | |
Beisitzer | 1971-1978 | Block |
1979-1982 | Witter | |
1983-1985 | Janzen | |
1986 | Möller | |
1987-1996 | Götz | |
1997-heute | Maaßen | |
Beisitzer | 1971-1974 | Trupke |
1975-1978 | n.b. | |
1979-1981 | Weber | |
1982 | Stankewitz | |
1983 | n.b. | |
1984-1986 | Petersen | |
1987-1996 | n.b. | |
1997-2002 | Paasch | |
2003 | n.b. | |
2004-2010 | Paasch | |
2010-heute | Bruhn | |
Beisitzer | 1971-1981 | Heick |
1982-1986 | Heinsohn | |
1987 | Kock | |
1988-1992 | Staschewski | |
1993-1996 | Lischka | |
1997-2002 | Timm | |
2003-2011 | König | |
Beisitzer | 1971 | Götz |
1972-1974 | Passig | |
1975-1985 | Czaja | |
1986-1990 | Holdt | |
1991 | n.b. | |
1992-1993 | Saßenberg | |
1994-2006 | Wieschalla | |
2006-2009 | n.b. | |
2009-heute | Braubach | |
Beisitzer/in | 1971-1998 | n.b. |
1999-2009 | Geppert | |
2009-heute | Grunau | |
Beisitzer | 2003-2005 | Harms |
2010 | Rebitzer, M. | |
2011-heute | n.b. | |
Schiedsrichterausschuss
Vorsitzender | 1971-1974 | Weiß |
1975-2006 | Wiese | |
2006-heute | Karstens | |
Beisitzer | 1971-1974 | Soll |
1975-1977 | Langeberg | |
1978-1984 | Kock | |
1985-1988 | Möhl | |
1989-1996 | Langfeldt | |
1997-2000 | Carls | |
2001-2007 | Kaack | |
2007-2008 | Kohn | |
2010-heute | Kohn | |
Beisitzer | 1971-1976 | Thede |
1977 | n.b. | |
1978-1980 | Fink | |
1981-1988 | Petersen | |
1989-1992 | Mottschall | |
1993-2000 | Ruhfuß | |
2001-2003 | n.b. | |
2004-2011 | Hahn | |
2011-heute | Kruse | |
Beisitzer | 1971-1976 | Behrens |
1977-1984 | Pohlmann | |
1985-1994 | Assmann | |
1995-2007 | Waschewski | |
2008-heute | Carls | |
Beisitzer | 1971 | Hartwig |
1972-heute | Müller | |
Beisitzer | 1971-1974 | Ehmke |
1975-1976 | Brandt | |
1977-2000 | Kohrt | |
2001-2002 | n.b. | |
2003-2007 | Mohr | |
2007 | Stelle gestrichen | |
Beisitzer | 1971 | n.b. |
1972-1984 | Laga | |
1985-1992 | Krüger | |
1993-heute | Brandt | |
Beisitzer | 1971-1992 | n.b. |
1993-2009 | Neumann | |
Beisitzer | 1971-1994 | n.b. |
1971-1998 | n.b. | |
1995-2001 | Vorck | |
1999-heute | Sendel, G. | |
2002-heute | Schwarzer |
Kreisgericht
Vorsitzender | 1971-1974 | Görk |
1975-1976 | Tüxen | |
1977-1990 | Behrens | |
1991-1999 | Staschewski | |
2000-heute | Lüling | |
Beisitzer | 1971-1996 | Jöhnk |
1997-2009 | Kock | |
2009-heute | n.b. | |
2011-heute | Wichmann | |
Beisitzer | 1971-1974 | Qualen |
1975-1986 | Trupke | |
1987-2007 | Wichert | |
2007-heute | Tietz | |
Beisitzer | 1971-1974 | Mittelsteiner |
1975-1982 | Frahm | |
1983-1990 | Petersen | |
1991-2000 | Lembke | |
2001-2006 | n.b. | |
2008-heute | Arndt | |
Beisitzer | 1971-1994 | Lettmann |
1971-1999 | n.b. | |
1995-heute | Hünemörder | |
2000-heute | Staschewski | |
2008-heute | Hübner |
Sonderbeauftragte
Gewaltprävention/ | 2007 - heute | Harenkamp |
Schulfußball | 2007 - heute | Kirstein |



